Расписание Вилейка
Вилейка-Минск
Обратно: Минск-Вилейка
Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
0600 | 0750 | ежедневно | |
0630 | 0820 | ежедневно | |
0655 | 0845 | ежедневно | |
1000 | 1150 | ежедневно | |
1115 | 1305 | ежедневно | |
1135 | 1325 | ежедневно | |
1450 | 1640 | ежедневно | |
1540 | 1730 | ежедневно | |
1600 | 1750 | ежедневно |
Обратно: Минск-Вилейка