Расписание Вилейка
Минск-Вилейка
Обратно: Вилейка-Минск
Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
0810 | 1000 | ежедневно | |
0910 | 1100 | ежедневно | |
0930 | 1120 | ежедневно | |
1220 | 1410 | ежедневно | |
1310 | 1500 | ежедневно | |
1400 | 1550 | ежедневно | |
1710 | 1900 | ежедневно | |
1820 | 2010 | ежедневно | |
1835 | 2025 | ежедневно |
Обратно: Вилейка-Минск