Расписание Молодечно
Молодечно-Минск
Обратно: Минск-Молодечно
Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
0545 | 0705 | ежедневно | |
0600 | 0720 | ежедневно | |
0615 | 0735 | ежедневно | |
0630 | 0750 | ежедневно | |
0645 | 0805 | ежедневно | |
0700 | 0820 | ежедневно | |
0715 | 0835 | ежедневно | |
0730 | 0850 | ежедневно | |
0745 | 0905 | ежедневно | |
0800 | 0920 | ежедневно | |
0817 | 0937 | ежедневно | |
0825 | 0945 | ежедневно | |
0845 | 1005 | ежедневно | |
0905 | 1025 | ежедневно | |
0930 | 1050 | ежедневно | |
0945 | 1105 | ежедневно | |
1000 | 1120 | ежедневно | |
1015 | 1135 | ежедневно | |
1030 | 1150 | ежедневно | |
1040 | 1200 | ежедневно | |
1055 | 1215 | ежедневно | |
1110 | 1230 | ежедневно | |
1120 | 1240 | ежедневно | |
1140 | 1300 | ежедневно | |
1155 | 1315 | ежедневно | |
1210 | 1330 | ежедневно | |
1220 | 1340 | ежедневно | |
1240 | 1400 | ежедневно | |
1255 | 1415 | ежедневно | |
1310 | 1430 | ежедневно | |
1320 | 1440 | ежедневно | |
1340 | 1500 | ежедневно | |
1355 | 1515 | ежедневно | |
1410 | 1530 | ежедневно | |
1420 | 1540 | ежедневно | |
1440 | 1600 | ежедневно | |
1455 | 1615 | ежедневно | |
1510 | 1630 | ежедневно | |
1520 | 1640 | ежедневно | |
1540 | 1700 | ежедневно | |
1550 | 1710 | ежедневно | |
1610 | 1730 | ежедневно | |
1620 | 1740 | ежедневно | |
1640 | 1800 | ежедневно | |
1655 | 1815 | ежедневно | |
1710 | 1830 | ежедневно | |
1720 | 1840 | ежедневно | |
1745 | 1905 | ежедневно | |
1755 | 1915 | ежедневно | |
1810 | 1930 | ежедневно | |
1820 | 1940 | ежедневно | |
1840 | 2000 | ежедневно | |
1855 | 2015 | ежедневно | |
1915 | 2035 | ежедневно | |
1925 | 2045 | ежедневно | |
1940 | 2100 | ежедневно | |
1955 | 2115 | ежедневно | |
2010 | 2130 | ежедневно | |
2025 | 2145 | ежедневно | |
2050 | 2210 | ежедневно |
Обратно: Минск-Молодечно