Расписание Молодечно
Молодечно-Минск
Обратно: Минск-Молодечно
Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
0545 | 0705 | ежедневно | |
0604 | 0724 | ежедневно | |
0622 | 0742 | ежедневно | |
0640 | 0800 | ежедневно | |
0658 | 0818 | ежедневно | |
0716 | 0836 | ежедневно | |
0735 | 0855 | ежедневно | |
0755 | 0915 | ежедневно | |
0815 | 0935 | ежедневно | |
0835 | 0955 | ежедневно | |
0855 | 1015 | ежедневно | |
0915 | 1035 | ежедневно | |
0935 | 1055 | ежедневно | |
0955 | 1115 | ежедневно | |
1015 | 1135 | ежедневно | |
1035 | 1135 | ежедневно | |
1055 | 1215 | ежедневно | |
1115 | 1235 | ежедневно | |
1155 | 1315 | ежедневно | |
1215 | 1335 | ежедневно | |
1235 | 1355 | ежедневно | |
1255 | 1415 | ежедневно | |
1315 | 1435 | ежедневно | |
1335 | 1455 | ежедневно | |
1355 | 1515 | ежедневно | |
1415 | 1535 | ежедневно | |
1435 | 1555 | ежедневно | |
1455 | 1615 | ежедневно | |
1515 | 1635 | ежедневно | |
1537 | 1657 | ежедневно | |
1559 | 1719 | ежедневно | |
1621 | 1741 | ежедневно | |
1643 | 1803 | ежедневно | |
1705 | 1825 | ежедневно | |
1727 | 1847 | ежедневно | |
1749 | 1909 | ежедневно | |
1811 | 1931 | ежедневно | |
1833 | 1953 | ежедневно | |
1855 | 2015 | ежедневно | |
1918 | 2038 | ежедневно | |
1945 | 2105 | ежедневно | |
2015 | 2135 | ежедневно | |
2045 | 2205 | ежедневно |
Обратно: Минск-Молодечно