Расписание Молодечно
Минск-Молодечно
Обратно: Молодечно-Минск
Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
0600 | 0720 | ежедневно | |
0640 | 0800 | ежедневно | |
0715 | 0835 | ежедневно | |
0740 | 0900 | ежедневно | |
0800 | 0920 | ежедневно | |
0820 | 0940 | ежедневно | |
0840 | 1000 | ежедневно | |
0900 | 1020 | ежедневно | |
0920 | 1040 | ежедневно | |
0940 | 1100 | ежедневно | |
1000 | 1120 | ежедневно | |
1020 | 1140 | ежедневно | |
1040 | 1200 | ежедневно | |
1100 | 1220 | ежедневно | |
1120 | 1240 | ежедневно | |
1140 | 1300 | ежедневно | |
1200 | 1320 | ежедневно | |
1220 | 1340 | ежедневно | |
1240 | 1400 | ежедневно | |
1300 | 1420 | ежедневно | |
1320 | 1440 | ежедневно | |
1340 | 1500 | ежедневно | |
1400 | 1520 | ежедневно | |
1520 | 1640 | ежедневно | |
1540 | 1700 | ежедневно | |
1600 | 1720 | ежедневно | |
1620 | 1740 | ежедневно | |
1640 | 1800 | ежедневно | |
1700 | 1820 | ежедневно | |
1720 | 1840 | ежедневно | |
1740 | 1900 | ежедневно | |
1800 | 1920 | ежедневно | |
1820 | 1940 | ежедневно | |
1844 | 2004 | ежедневно | |
1908 | 2028 | ежедневно | |
1932 | 2052 | ежедневно | |
2020 | 2140 | ежедневно | |
2045 | 2205 | ежедневно | |
2115 | 2235 | ежедневно | |
2145 | 2305 | ежедневно |
Обратно: Молодечно-Минск