Расписание Молодечно
Чисть-ст.Уша
Обратно: ст.Уша-Чисть
Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
0530 | 0545 | рабочие дни | |
0540 | 0555 | выходные | |
0600 | 0615 | рабочие дни | |
0615 | 0630 | ежедневно | |
0640 | 0655 | ежедневно | |
0730 | 0745 | ежедневно | |
0840 | 0855 | ежедневно | |
0955 | 1010 | ежедневно | |
1050 | 1105 | ежедневно | |
1200 | 1215 | ежедневно | |
1300 | 1315 | ежедневно | |
1355 | 1410 | ежедневно | |
1450 | 1505 | ежедневно | |
1555 | 1610 | ежедневно | |
1715 | 1730 | ежедневно | |
1735 | 1750 | ежедневно | |
1830 | 1845 | ежедневно | |
1920 | 1935 | ежедневно | |
2030 | 2045 | ежедневно | |
2135 | 2150 | ежедневно |
Обратно: ст.Уша-Чисть