Расписание Молодечно
ст.Уша-Чисть
Обратно: Чисть-ст.Уша
Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
0555 | 0610 | ежедневно | |
0630 | 0645 | ежедневно | |
0715 | 0730 | ежедневно | |
0800 | 0815 | ежедневно | |
0940 | 0955 | ежедневно | |
1025 | 1040 | ежедневно | |
1125 | 1140 | ежедневно | |
1240 | 1255 | ежедневно | |
1330 | 1345 | ежедневно | |
1430 | 1445 | ежедневно | |
1530 | 1545 | ежедневно | |
1630 | 1645 | ежедневно | |
1710 | 1725 | ежедневно | |
1800 | 1815 | ежедневно | |
1905 | 1920 | ежедневно | |
1950 | 2005 | ежедневно | |
2105 | 2120 | ежедневно | |
2240 | 2255 | ежедневно |
Обратно: Чисть-ст.Уша