Расписание Молодечно
Минск-Молодечно
Обратно: Молодечно-Минск
Минск-Пассажирский | Молодечно | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
0430 | 0608 | ежедневно | б/о М.Море, Крыжовка, Зелен., Хмел., Анусино, Вязынка, Пралески |
0522 | 0708 | ежедневно | |
0625 | 0813 | ежедневно | поезд Минск-Гудогай |
0630 | 0728 | ежедневно | поезд Минск-Полоцк |
0710 | 0821 | ежедневно | поезд Минск-Гродно |
0730 | 0917 | ежедневно | |
0804 | 0949 | ежедневно | |
0847 | 1037 | ежедневно | |
0940 | 1131 | ежедневно | поезд Минск-Гудогай |
1104 | 1254 | ежедневно | |
1257 | 1443 | ежедневно | |
1402 | 1555 | ежедневно | б/о Селивоновка, поезд Минск-Гудогай |
1518 | 1612 | ежедневно | поезд Минск-Гродно |
1614 | 1759 | ежедневно | |
1650 | 1808 | ежедневно | поезд Минск-Гудогай |
1723 | 1818 | ежедневно | поезд Минск-Полоцк |
1735 | 1920 | ежедневно | |
1814 | 1928 | ежедневно | Минск-Гудогай, с ост. Минск-Сев., Масюковщ., Лебяжий, Ждановичи, Фестив., Молодечно |
1820 | 2005 | ежедневно | поезд Минск-Гудогай |
1920 | 2014 | ежедневно | поезд Минск-Гродно |
1929 | 2116 | ежедневно | |
2053 | 2238 | ежедневно | |
2130 | 2246 | пн. пт. сб. вс. | поезд Минск-Витебск |
2209 | 2352 | ежедневно | б/о Татарщизна, Селивоновка |
2347 | 0055 | ежедневно | поезд Витебск-Гродно |
Обратно: Молодечно-Минск