Расписание Молодечно
Молодечно-Минск
Обратно: Минск-Молодечно
Молодечно | Минск-Пассажирский | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
0455 | 0604 | ежедневно | б/о Селивоновка |
0502 | 0629 | пн. пт. сб. вс. | поезд Витебск-Минск |
0508 | 0656 | ежедневно | |
0540 | 0728 | ежедневно | из Гудогая |
0618 | 0745 | ежедневно | |
0648 | 0845 | ежедневно | |
0720 | 0831 | ежедневно | от Гудогая до Молодечно со всем ост., далее с ост. Фестивальный, Ждановичи, Лебяжий, Масюковщ., Минск-Сев. |
0735 | 0923 | ежедневно | |
0847 | 0943 | ежедневно | поезд бизнес-класса Полоцк-Минск с ост. Подсвилье, Крулевщ., Парафьянов, Вилейка, Молодечно, Минск |
0853 | 1053 | ежедневно | |
0947 | 1042 | ежедневно | поезд бизнес-класса Гродно-Минск с остановками Мосты, Лида, Молодечно, Минск |
0958 | 1146 | ежедневно | из Гудогая. До ст. Олехновичи со всеми ост., далее – по станциям, о.п. Лебяж., Масюковщ. |
1055 | 1241 | ежедневно | |
1258 | 1453 | ежедневно | |
1454 | 1641 | ежедневно | поезд Гудогай-Минск |
1558 | 1747 | ежедневно | |
1644 | 1834 | ежедневно | из Гудогая |
1729 | 1919 | ежедневно | |
1910 | 2009 | ежедневно | поезд эконом-класса Гродно-Минск |
1945 | 2133 | ежедневно | поезд бизнес-класса Полоцк-Минск с ост. Подсвилье, Крулевщ., Парафьянов, Вилейка, Молодечно, Минск |
1931 | 2129 | ежедневно | поезд Гудогай-Минск |
2030 | 2221 | ежедневно | |
2140 | 2245 | ежедневно | поезд Гродно-Витебск |
2158 | 2340 | ежедневно | из Гудогая. б/о Романы, Пралески, Хмел., Зеленое, Крыжовка |
2241 | 2337 | ежедневно | поезд бизнес-класса Гродно-Минск |
Обратно: Минск-Молодечно