Баннерная реклама
Размещения
Размещение | Период | Стоимость, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Баннер №1 в шапке сайта | |||
Размещение рекламного баннера №1 на сайте Kraj.by (сквозное) Верхний баннер-растяжка над/под шапкой: 1210х250 рх варианты: 100%×60px, 100%×50рх, 100%×100px. 100%×120рх (1210х120рх) |
сутки | 36,00 | 43,20 |
Баннер №2 | |||
Размещение рекламного баннера №2 на сайте Kraj.by (на главной странице) | неделя | 75,00 | 90,00 |
Размещение рекламного баннера №2 на сайте Kraj.by (на всех титульных страницах/сутки) | сутки | 29,00 | 34,80 |
Размещение рекламного баннера №2 на сайте Kraj.by (на всех титульных страницах) | неделя | 110,00 | 132,00 |
Размещение рекламного баннера №2 на сайте Kraj.by (на титульной странице г.Молодечно) | неделя | 57,00 | 68,40 |
Размещение рекламного баннера №2 на сайте Kraj.by (на титульной странице 1 города кроме Молодечно) | неделя | 32,00 | 38,40 |
Размещение рекламного баннера №2 на сайте Kraj.by в статьях по г. Молодечно | неделя | 55,00 | 66,00 |
Баннер №4.1 титульной страницы под блоком "Новости на главной" | |||
Размещение рекламного баннера №4.1 на сайте Kraj.by (на главной странице) | неделя | 55,00 | 66,00 |
Размещение рекламного баннера №4.1 на сайте Kraj.by (на всех титульных страницах/сутки) | сутки | 18,00 | 21,60 |
Размещение рекламного баннера №4.1 на сайте Kraj.by (на всех титульных страницах) | неделя | 92,00 | 110,40 |
Размещение рекламного баннера №4.1 на сайте Kraj.by (на титульной странице г.Молодечно) | неделя | 42,00 | 50,40 |
Размещение рекламного баннера №4.1 на сайте Kraj.by (на титульной странице 1 города кроме Молодечно) | неделя | 28,00 | 33,60 |
Баннер №4.2 титульной страницы перед блоком "Расписание транспорта" | |||
Размещение рекламного баннера №4.2 на сайте Kraj.by (на главной странице) | неделя | 55,00 | 66,00 |
Размещение рекламного баннера №4.2 на сайте Kraj.by (на всех титульных страницах/сутки) | сутки | 18,00 | 21,60 |
Размещение рекламного баннера №4.2 на сайте Kraj.by (на всех титульных страницах) | неделя | 92,00 | 110,40 |
Размещение рекламного баннера №4.2 на сайте Kraj.by (на титульной странице г.Молодечно) | неделя | 42,00 | 50,40 |
Размещение рекламного баннера №4.2 на сайте Kraj.by (на титульной странице 1 города кроме Молодечно) | неделя | 28,00 | 33,60 |
Баннер №4.3 титульной страницы перед блоком "Рубрика на главной" | |||
Размещение рекламного баннера №4.3 на сайте Kraj.by (на главной странице) | неделя | 40,00 | 48,00 |
Размещение рекламного баннера №4.3 на сайте Kraj.by (на всех титульных страницах/сутки) | сутки | 15,00 | 18,00 |
Размещение рекламного баннера №4.3 на сайте Kraj.by (на всех титульных страницах) | неделя | 65,00 | 78,00 |
Размещение рекламного баннера №4.3 на сайте Kraj.by (на титульной странице г.Молодечно) | неделя | 38,00 | 45,60 |
Размещение рекламного баннера №4.3 на сайте Kraj.by (на титульной странице 1 города кроме Молодечно) | неделя | 20,00 | 24,00 |
Баннер №4.4 на страницах статей | |||
Размещение рекламного баннера №4 на сайте Kraj.by (в статьях по г. Молодечно) | неделя | 36,00 | 43,20 |
Баннер №5 в шапке сайдбара | |||
Размещение рекламного баннера №5 на сайте Kraj.by (сквозное) | сутки | 23,00 | 27,60 |
Размещение рекламного баннера №5 на сайте Kraj.by (на главной странице) | неделя | 80,00 | 96,00 |
Размещение рекламного баннера №5 на сайте Kraj.by (на всех титульных страницах) | неделя | 105,00 | 126,00 |
Размещение рекламного баннера №5 на сайте Kraj.by (на титульной странице г.Молодечно) | неделя | 54,00 | 64,80 |
Размещение рекламного баннера №5 на сайте Kraj.by (на титульной странице 1 города кроме Молодечно) | неделя | 30,00 | 36,00 |
Размещение рекламного баннера №5 на сайте Kraj.by (в статьях по г.Молодечно) | неделя | 45,00 | 54,00 |
Баннер №5 - Афиша | |||
Размещение рекламного баннера №5 на сайте Kraj.by (в разделе "Афиша") | неделя | 33,00 | 39,60 |
Баннер №5 - Погода | |||
Размещение рекламного баннера №5 на сайте Kraj.by (в разделе "Погода") | неделя | 21,00 | 25,20 |
Баннер №5 - Транспорт | |||
Размещение рекламного баннера №5 на сайте Kraj.by (в разделе "Расписание транспорта") | неделя | 40,00 | 48,00 |
Баннер №5 - Каталог | |||
Размещение рекламного баннера №5 на сайте Kraj.by (в разделе "Компании и услуги") | неделя | 40,00 | 48,00 |
Баннер №5.1 в сайдбаре перед блоком "Последние комментарии" | |||
Размещение рекламного баннера №5.1 на сайте Kraj.by (на главной странице) | неделя | 72,00 | 86,40 |
Размещение рекламного баннера №5.1 на сайте Kraj.by (на всех титульных страницах) | неделя | 100,00 | 120,00 |
Размещение рекламного баннера №5.1 на сайте Kraj.by (на титульной странице г.Молодечно) | неделя | 50,00 | 60,00 |
Размещение рекламного баннера №5.1 на сайте Kraj.by (на титульной странице 1 города кроме Молодечно) | неделя | 27,00 | 32,40 |
Баннер №6.1 титульной страницы перед блоком "Самое читаемое" | |||
Размещение рекламного баннера №6.1 на сайте Kraj.by (на главной странице) | неделя | 40,00 | 48,00 |
Размещение рекламного баннера №6.1 на сайте Kraj.by (на всех титульных страницах) | неделя | 50,00 | 60,00 |
Размещение рекламного баннера №6.1 на сайте Kraj.by (на титульной странице г.Молодечно) | неделя | 30,00 | 36,00 |
Размещение рекламного баннера №6.1 на сайте Kraj.by (на титульной странице 1 города кроме Молодечно) | неделя | 25,00 | 30,00 |
Баннер №6.2 титульной страницы после блока "Самое читаемое" | |||
Размещение рекламного баннера №6.2 на сайте Kraj.by (на главной странице) | неделя | 40,00 | 48,00 |
Размещение рекламного баннера №6.2 на сайте Kraj.by (на всех титульных страницах) | неделя | 50,00 | 60,00 |
Размещение рекламного баннера №6.2 на сайте Kraj.by (на титульной странице г.Молодечно) | неделя | 30,00 | 36,00 |
Размещение рекламного баннера №6.2 на сайте Kraj.by (на титульной странице 1 города кроме Молодечно) | неделя | 25,00 | 30,00 |
Баннер №7.1 в подвале сайдбара | |||
Размещение рекламного баннера №7.1 на сайте Kraj.by (на главной странице) | неделя | 65,00 | 78,00 |
Размещение рекламного баннера №7.1 на сайте Kraj.by (на всех титульных страницах) | неделя | 85,00 | 102,00 |
Размещение рекламного баннера №7.1 на сайте Kraj.by (на титульной странице г.Молодечно) | неделя | 45,00 | 54,00 |
Размещение рекламного баннера №7.1 на сайте Kraj.by (на титульной странице 1 города кроме Молодечно) | неделя | 21,00 | 25,20 |
Баннер №10 | |||
Размещение рекламного баннера №10 на сайте Kraj.by (в разделе "Расписание транспорта") | неделя | 50,00 | 60,00 |
Размещение рекламного баннера №10 на сайте Kraj.by (в разделе "Афиша") | неделя | 34,00 | 40,80 |
Размещение рекламного баннера №10 на сайте Kraj.by (в разделе "Погода") | неделя | 23,00 | 27,60 |
Сопутствующие услуги по созданию и размещению баннерной рекламы:
Наименование услуги | Кол-во | Стоимость, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Изготовление статичного, HTML-баннера | 1 | 80,00 | 96,00 |
Редактирование статичного, HTML-баннера | 1 | 40,00 | 48,00 |