Расписание Воложин
Воложин-Минск
Обратно: Минск-Воложин
Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
0540 | 0650 | ежедневно | прибывает на ДС Одоевского |
0550 | 0720 | ежедневно | прибывает на АВ Центральный |
0810 | 0937 | ежедневно | прибывает к ст. м. Каменная Горка |
0930 | 1040 | ежедневно | прибывает на ДС Одоевского |
1000 | 1130 | ежедневно | прибывает на АВ Центральный |
1200 | 1327 | ежедневно | прибывает к ст. м. Каменная Горка |
1430 | 1540 | ежедневно | прибывает на ДС Одоевского |
1500 | 1630 | ежедневно | прибывает на АВ Центральный |
1730 | 1857 | ежедневно | прибывает к ст. м. Каменная Горка |
Обратно: Минск-Воложин