Расписание Островец
Минск-Островец
Обратно: Островец-Минск
Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
0750 | 1020 | ежедневно | с бронированием |
0900 | 1130 | ежедневно | |
1030 | 1300 | ежедневно | |
1215 | 1445 | ежедневно | |
1400 | 1630 | ежедневно | |
1445 | 1715 | ежедневно | |
1600 | 1830 | ежедневно | |
1645 | 1915 | ежедневно | |
1730 | 2000 | ежедневно | |
1815 | 2045 | ежедневно | |
1915 | 2145 | ежедневно | |
2010 | 2240 | ежедневно |
Обратно: Островец-Минск