Расписание Островец
ст. Гудогай-Островец
Обратно: Островец-ст. Гудогай
Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
0515 | 0525 | ежедневно | |
0725 | 0735 | ежедневно | |
0806 | 0816 | ежедневно | |
0820 | 0830 | ежедневно | |
0930 | 0940 | ежедневно | |
1030 | 1040 | ежедневно | |
1330 | 1340 | ежедневно | |
1740 | 1750 | ежедневно | |
1940 | 1950 | ежедневно | |
2035 | 2045 | ежедневно | |
2230 | 2240 | ежедневно |
Обратно: Островец-ст. Гудогай