Расписание Островец
Гудогай-Молодечно
Обратно: Молодечно-Гудогай
Гудогай | Ошмяны | Солы | ст. Сморгонь | ст. Молодечно (конечная) | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
0410 | 0427 | 0434 | 0447 | 0528 | ежедневно | поезд Гудогай-Минск |
0545 | 0602 | 0609 | 0609 | 0704 | ежедневно | поезд Гудогай-Минск, до ст. Фестивальный останавливается везде, следующая Ждановичи, далее везде |
0833 | 0850 | 0857 | 0910 | 0952 | ежедневно | поезд Гудогай-Минск, б/о Романы, Пралески, Вязынка, Анусино, Хмелевка, Зеленое, М. Море |
1313 | 1330 | 1337 | 1350 | 1432 | ежедневно | поезд Гудогай-Минск |
1513 | 1530 | 1537 | 1550 | 1632 | ежедневно | поезд Гудогай-Минск |
1755 | 1812 | 1819 | 1832 | 1913 | ежедневно | поезд Гудогай-Минск |
2036 | 2051 | 2058 | 2111 | 2149 | ежедневно | поезд Гудогай-Минск, б/о Скрест., Белосельск., Мороськи, Романы, Прал., Хмел., Зел, Крыж,, далее везде |
Обратно: Молодечно-Гудогай