Расписание Ошмяны
Минск-Ошмяны
Обратно: Ошмяны-Минск
Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
1300 | 1430 | ежедневно | |
2100 | 2230 | ежедневно | |
2000 | 2130 | ежедневно | |
1900 | 2030 | ежедневно | |
1800 | 1930 | ежедневно | |
1700 | 1830 | ежедневно | |
1600 | 1730 | ежедневно | |
1500 | 1630 | ежедневно | |
1400 | 1530 | ежедневно | |
0830 | 1000 | ежедневно | |
1200 | 1330 | ежедневно | |
1100 | 1230 | ежедневно | |
1000 | 1130 | ежедневно | |
0900 | 1030 | ежедневно | |
0750 | 0920 | ежедневно | |
0930 | 1100 | ежедневно | |
2030 | 2200 | ежедневно | |
1500 | 1630 | ежедневно |
Обратно: Ошмяны-Минск