Расписание Ошмяны
Минск-Гудогай
Обратно: Гудогай-Минск
ст. Минск-Пасс. | Молодечно | Сморгонь | Солы | Ошмяны | Гудогай | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0430 | 0617 | 0701 | 0713 | 0721 | 0738 | ежедневно | б/о М.Море, Крыжовка, Зелен., Хмел., Анусино, Вязынка, Пралески |
0625 | 0833 | 0918 | 0930 | 0938 | 0955 | ежедневно | |
0940 | 1206 | 1251 | 1303 | 1311 | 1328 | ежедневно | |
1402 | 1605 | 1655 | 1702 | 1715 | 1732 | ежедневно | б/о Селивоновка |
1650 | 1816 | 1901 | 1913 | 1921 | 1938 | ежедневно | б/о М.Море, Крыжовка, Зелен., Хмел., Анусино, Вязынка, Пралески, Романы, Бояры, Лоси, Мясота, Татарщизна, Криница, Селивоновка, |
1814 | 1944 | 2024 | 2037 | 2042 | 2057 | ежедневно | везде до Жданович, далее Фестивальный, Молодечно, Пруды, далее б/о Белосельский, Гаути, Скрестины |
1820 | 2032 | 2117 | 2129 | 2137 | 2154 | ежедневно |
Обратно: Гудогай-Минск