Вода в реках и озерах Беларуси пригодна для купания (ГРАФИК ТЕМПЕРАТУР на 14 июля)
Например, вода в Вилейском водохранилище нагрета до 20 градусов, в Вилии в районе Стешиц (Вилейский район) – до 17, Михалишек (Островецкий район) – до 19. В Нарочи – до 19.
Данные взяты с официального сайта Республиканского гидрометеоцентра pogoda.by. Последний срок наблюдений – 8.00 14 июля.
Водоем | Пункт наблюдения | Температура воды, °C |
Изменение уровня, см | Уровень воды относительно 0 поста, см |
Состояние водного объекта |
Березина | Борисов | 20 | ↓ 3 | 67 | — |
Березина | Березино | 20 | ↓ 1 | 107 | чисто |
Березина | Бобруйск | 21 | ↔ 0 | -1 | — |
Березина | Светлогорск | 21 | ↓ 2 | 396 | растительность у берега |
Беседь | Светиловичи | 22 | ↓ 2 | 94 | растительность у берега |
Вилейское вдхр. | Вилейка | 20 | ↓ 1 | 555 | чисто |
Вилия | Стешицы | 17 | ↔ 0 | 115 | чисто |
Вилия | Михалишки | 19 | ↑ 4 | 88 | чисто |
Горынь | Викоровичи | 21 | ↑ 10 | 237 | — |
Дисна | Шарковщина | 20 | ↑ 1 | 102 | растительность по всему сечению потока |
Днепр | Орша | 21 | ↓ 2 | 67 | растительность у берега |
Днепр | Могилев | 20 | ↔ 0 | 9 | — |
Днепр | Жлобин | 21 | ↑ 1 | 38 | — |
Днепр | Речица | 22 | ↓ 1 | 42 | — |
Днепр | Лоев | 22 | ↓ 1 | 90 | — |
Дрыса | Дерновичи | 20 | ↔ 0 | 110 | растительность по сечению потока пятнами |
Западная Двина | Сураж | 20 | ↓ 1 | 36 | растительность у берега |
Западная Двина | Витебск | 20 | ↓ 1 | 18 | чисто |
Западная Двина | Улла | 21 | ↔ 0 | 52 | чисто |
Западная Двина | Полоцк | 20 | ↔ 0 | 133 | чисто |
Западная Двина | Верхнедвинск | 21 | ↓ 3 | 63 | чисто |
Лесная | Каменец | 18 | ↑ 9 | 195 | растительность по сечению потока пятнами |
Мухавец | Брест | 21 | ↑ 2 | 91 | растительность у берега |
Нарев | Немержа | 17 | ↑ 5 | 216 | растительность по сечению потока пятнами |
Неман | Столбцы | 18 | ↑ 2 | 70 | — |
Неман | Белица | 19 | ↑ 2 | 103 | чисто |
Неман | Мосты | 19 | ↑ 2 | 38 | чисто |
Неман | Гродно | 21 | ↓ 8 | 75 | чисто |
оз. Нарочь | Нарочь | 19 | ↔ 0 | 172 | — |
Пина | Пинск | 21 | ↔ 0 | 133 | — |
Припять | мост Любанский | 21 | ↔ 0 | 80 | — |
Припять | Черничи | 22 | ↓ 2 | 341 | — |
Припять | Петриков | 22 | ↓ 2 | 563 | — |
Припять | Мозырь | 22 | ↓ 5 | 186 | — |
Птичь | Лучицы | 21 | ↔ 0 | 185 | — |
Свислочь | Теребуты | 19 | ↑ 1 | 360 | чисто |
Случь | Ленин | 19 | ↑ 6 | 90 | — |
Сож | Кричев | 21 | ↓ 1 | 53 | растительность у берега |
Сож | Славгород | 20 | ↑ 1 | 50 | растительность у берега |
Сож | Гомель | 23 | ↑ 1 | 36 | растительность у берега |
Цна | Дятловичи | 18 | ↔ 0 | 33 | — |
Щара | Слоним | 19 | ↓ 1 | 69 | чисто |
Ясельда | Береза | 20 | ↓ 2 | 322 | растительность у берега |
↑ уровень воды растет.
↓ уровень воды понижается.
↔ уровень воды остался без изменений.
Гидрологические наблюдения на постах за элементами гидрологического режима проводятся: 8 и 20 часов по местному времени.
Измеряются уровень воды, температура воды и ледовые явления; проводятся наблюдения за взвешенными и донными наносами на отдельных постах.
По материалам pogoda.by