В Молодечно появится новый регулярный городской автобусный маршрут № 25
Автобусный парк № 4 по многочисленным просьбам жителей района индивидуальной застройки «Южный» организовывает новый регулярный городской автобусный маршрут № 25 «АО ЗПМ – АО Богдана Хмельницкого (м/р «Южный») – Поликлиника – ООО «Велес-Мит».
Администрация автопарка сообщает, что с 2 октября по рабочим дням вместо регулярного городского автобусного маршрута № 20, только отправлением от начальной АО «ЗПМ» в 06:50 организовывается новый регулярный городской автобусный маршрут № 25 «АО ЗПМ – АО Богдана Хмельницкого (м/р «Южный») — Поликлиника – ООО «Велес-Мит», в котором частично изменяется схема движения, а именно:
после прохождения АО «Гаражный кооператив № 21», автобус далее будет двигаться через
АО «ул. Народная»;
АО «ул. Весенняя»;
АО «ул. Б.Хмельницкого»
АО «ул. Коттеджная»;
и только потом далее по маршруту.
Таким образом, к ранее существовавшей схеме движения добавляются указанные выше остановочные пункты.
Расписание движения регулярных городских автобусных маршрутов № 20 , № 23 и № 25 по остановочным пунктам города с 02.10.2023г. (по рабочим дням) будет следующим:
№ 20
АО «ЗПМ» — 8:51 9:40 10:28 15:56 16:44
АО «пер. Великосельский» — 8:53 9:42 10:30 15:58 16:46
АО «АЗС Юнайтед Компани» — 8:54 9:43 10:31 15:59 16:47
АО «СШ № 1» — 8:57 9:46 10:34 16:02 16:50
АО «пл. Старое Место» — 8:59 9:48 10:36 16:04 16:52
АО «ДЮСШ» — 9:02 9:51 10:39 16:07 16:55
АО «пл. Центральная» — 9:04 9:53 10:41 16:09 16:57
АО «Парк Победы» — 9:06 9:55 10:43 16:11 16:59
АО «Проектные мастерские» — 9:08 9:57 10:45 16:13 17:01
АО «ул. К.Буйло» — 9:09 9:58 10:46 16:14 17:02
АО «ГК № 21» — 9:10 9:59 10:47 16:15 17:03
АО «4 – й м/р» — 9:12 10:01 10:49 16:17 17:05
АО «маг. Птушка» — 9:13 10:02 10:50 16:18 17:06
АО «ул. Ф. Скорины» — 9:14 10:03 10:51 16:19 17:07
АО «Поликлиника» — 9:16 10:05 10:53 16:21 17:09
АО «ул. Космонавтов» — 9:18 10:07 10:55 16:23 17:11
АО «Больница № 2» — 9:20 10:09 10:57 16:25 1 7:13
АО «ат. Берёзка» — 9:22 10:11 10:59 16:27 17:15
АО «ДЮСШ» — 9:24 10:13 11:01 16:29 17:17
АО «пл. Старое Место» — 9:27 10:16 11:04 16:32 17:20
АО «СШ № 1» — 9:29 10:18 11:06 16:34 17:22
АО «ул. Тургенева» — 9:31 10:20 11:08 16:36 17:24
АО «пер. Великосельский» — 9:33 10:22 11:10 16:38 17:26
№ 23 (без изменений кроме рейса, отправлением от АО «ООО Велес –Мит» в 07:48)
АО «ООО Велес — Мит» — 7:48
АО «ЗПМ» — 7:53 12:15 13:10 14:05 15:00 17:30 18:25
АО «пер. Великосельский» — 7:55 12:17 13:12 14:07 15:02 17:32 18:27
АО «АЗС Юнайтед Компани» — 7:56 12:18 13:13 14:08 15:03 17:33 18:28
АО «СШ № 1» — 7:59 12:21 13:16 14:11 15:06 17:36 18:31
АО «пл. Старое Место» — 8:01 12:23 13:18 14:13 15:08 17:38 18:33
АО «ДЮСШ» — 8:04 12:26 13:21 14:16 15:11 17:41 18:36
АО «пл. Центральная» — 8:06 12:28 13:23 14:18 15:13 17:43 18:38
АО «Парк Победы» — 8:08 12:30 13:25 14:20 15:15 17:45 18:40
АО «Проектные мастерские» — 8:10 12:32 13:27 14:22 15:17 17:47 18:42
АО «ул. Будавников» — 8:11 12:33 13:28 14:23 15:18 17:48 18:43
АО «маг. Птушка» — 8:12 12:34 13:29 14:24 15:19 17:49 18:44
АО «4 м/район» — 8:13 12:35 13:30 14:25 15:20 17:50 18:45
АО «Народная» — 8:14 12:36 13:31 14:26 15:21 17:51 18:46
АО «Весенняя» — 8:16 12:38 13:33 14:28 15:23 17:53 18:48
АО «Б. Хмельницкого» — 8:17 12:39 13:34 14:29 15:24 17:54 18:49
АО «Коттеджная » — 8:19 12:41 13:36 14:31 15:26 17:56 18:51
АО «4 – й м/р» — 8:22 12:44 13:39 14:34 15:29 17:59 18:54
АО «маг. Птушка» — 8:23 12:45 13:40 14:35 15:30 18:00 18:55
АО «ул. Ф. Скорины» — 8:24 12:46 13:41 14:36 15:31 18:01 18:56
АО «Поликлиника» — 8:26 12:48 13:43 14:38 15:33 18:03 18:58
АО «ул. Космонавтов» — 8:28 12:50 13:45 14:40 15:35 18:05 19:00
АО «Больница № 2» — 8:30 12:52 13:47 14:42 15:37 18:07 19:02
АО «ат. Берёзка» — 8:32 12:54 13:49 14:44 15:39 18:09 19:04
АО «ДЮСШ» — 8:34 12:56 13:51 14:46 15:41 18:11 19:06
АО «пл. Старое Место» — 8:37 12:59 13:54 14:49 15:44 18:14 19:09
АО «СШ № 1» — 8:39 13:01 13:56 14:51 15:46 18:16 19:11
АО «ул. Тургенева» — 8:41 13:03 13:58 14:53 15:48 18:18 19:13
АО «АЗС Юнайтед Компани» — 8:42 13:04 13:59 14:54 15:49 18:19 19:14
АО «пер. Великосельский» — 8:43 13:05 14:00 14:55 15:50 18:20 19:15
№ 25
АО «ЗПМ» — 6:50
АО «пер. Великосельский» — 6:52
АО «АЗС Юнайтед Компани» — 6:53
АО «СШ № 1» — 6:56
АО «пл. Старое Место» — 6:58
АО «ДЮСШ» — 7:01
АО «пл. Центральная» — 7:03
АО «Парк Победы» — 7:05
АО «Проектные мастерские» — 7:07
АО «ул. К.Буйло» — 7:08
АО «ГК № 21» — 7:09
АО «ул. Народная» — 7:11
АО «ул. Весенняя» — 7:13
АО «ул. Б.Хмельницкого» — 7:14
АО «ул. Коттеджная» — 7:16
АО «4 – й м/р» — 7:19
АО «маг. Птушка» — 7:20
АО «ул. Ф. Скорины» — 7:21
АО «Поликлиника» — 7:23
АО «ул. Космонавтов» — 7:25
АО «Больница № 2» — 7:27
АО «ат. Берёзка» — 7:29
АО «ДЮСШ» — 7:31
АО «пл. Старое Место» — 7:34
АО «СШ № 1» — 7:36
АО «ул. Тургенева» — 7:38
АО «АЗС Юнайтед Компани» — 7:39
АО «пер. Великосельский» — 7:40
АО «ООО Велес — Мит» — 7:46
Расписание движения регулярных городских автобусных маршрутов № 20 и № 23 по выходным и праздничным дням остаётся неизменным.