Расписание Молодечно
Молодечно-Воложин
Обратно: Воложин-Молодечно
Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
0740 | 0831 | пн. ср. пт. | |
0745 | 0837 | вт. чт. | |
1000 | 1030 | пн. вт. ср. чт. пт. вс. | |
1300 | 1330 | ежедневно | |
1530 | 1600 | пн. вт. ср. чт. | |
1740 | 1832 | вт. чт. | |
1745 | 1837 | пн. ср. пт. сб. вс. |
Обратно: Воложин-Молодечно