Расписание Молодечно
Гудогай-Минск
Обратно: Минск-Гудогай
Гудогай | Ошмяны | Солы | Сморгонь | Молодечно | Минск-Пасс. | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0410 | 0427 | 0434 | 0447 | 0545 | 0734 | ежедневно | |
0545 | 0602 | 0609 | 0622 | 0720 | 0826 | ежедневно | до ст. Фестивальный останавливается везде, следующая Ждановичи, далее везде |
0833 | 0850 | 0857 | 0911 | 0958 | 1134 | ежедневно | б/о Романы, Пралески, Вязынка, Анусино, Хмелевка, Зеленое, М. Море |
1313 | 1330 | 1337 | 1350 | 1452 | 1641 | ежедневно | |
1513 | 1530 | 1537 | 1550 | 1637 | 1834 | ежедневно | |
1755 | 1812 | 1819 | 1832 | 1931 | 2119 | ежедневно | |
2036 | 2051 | 2058 | 2111 | 2159 | 2342 | ежедневно | б/о Скрестины, Белосельск., Мороськи, Романы, Прал., Хмел., Зел, Крыж,, далее везде |
Обратно: Минск-Гудогай