Расписание Молодечно
Молодечно-Вилейка
Обратно: Вилейка-Молодечно
Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
0530 | 0610 | ежедневно | |
0730 | 0820 | ежедневно | |
1010 | 0945 | ежедневно | |
1120 | 1055 | ежедневно | |
1215 | 1205 | ежедневно | |
1400 | 1300 | ежедневно | |
1605 | 1445 | ежедневно | |
1730 | 1650 | ежедневно | |
1745 | 1815 | ежедневно | |
1850 | 1950 | ежедневно | |
1935 | 2020 |
Обратно: Вилейка-Молодечно