Команда «Молодечно-ДЮСШ-4» – бронзовый призер Чемпионата Минской области по футболу (ТАБЛИЦА)
Финальный, решающий матч с «БСЗ» (Березинский район) 2 ноября молодечненцы выиграли со счетом 6:1.
Об этом порталу Край.бай рассказал директор ДЮСШ №4 отдела образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома Виктор Дмитрачков.
В матче с «БСЗ» дублем отметился Никита Харко. Голы забивали также Владислав Красковский, Сергей Галюк, Дмитрий Вышинский, Павел Мойсеенок.
Победу в Чемпионате Минской области по футболу среди команд первой лиги, по информации сайта Федерации футбола Минской области, одержал ФК «Узда». Серебро досталось футболистам «Жодино-2007».
По словам Виктора Дмитрачкова, когда состоится церемония награждения, пока неизвестно.
Команды | И | В | Н | П | М | О | |
1 | ФК Узда (Узденский район) | 24 | 18 | 5 | 1 | 68-26 | 59 |
2 | Жодино-2007 (Жодино) | 24 | 17 | 4 | 3 | 54-26 | 55 |
3 | Молодечно-ДЮСШ-4 (Молодечненский район) | 24 | 17 | 1 | 6 | 68-32 | 52 |
4 | Неман-Агро (Столбцовский район) | 24 | 16 | 1 | 7 | 76-45 | 49 |
5 | Агросервис (Слуцк) | 24 | 12 | 3 | 9 | 56-46 | 39 |
6 | ФК Клецк (Клецкий район) | 24 | 12 | 1 | 11 | 60-55 | 37 |
7 | ФК Старые Дороги (Стародорожский район) | 24 | 12 | 1 | 11 | 42-51 | 37 |
8 | Ливадия-Юни (Дзержинский район) | 24 | 12 | 0 | 12 | 70-39 | 36 |
9 | Забудова-2007 (Молодечненский район) | 24 | 7 | 1 | 16 | 50-73 | 22 |
10 | БСЗ (Березинский район) | 24 | 6 | 2 | 16 | 29-70 | 20 |
11 | Колос (Червенский район) | 24 | 6 | 1 | 17 | 35-80 | 19 |
12 | Звезда-РФОЦ-Виктория (Пуховичский район) | 24 | 4 | 4 | 16 | 28-56 | 16 |
13 | Вилия (Вилейский район) | 24 | 3 | 4 | 17 | 31-72 | 13 |
Светлана ТИШКО
Турнирная таблица с сайта Федерации футбола Минской области