Расписание Мядель
Минск-Мядель
Обратно: Мядель-Минск
Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
0730 | 1037 | ежедневно | |
0947 | 1150 | ежедневно | |
1110 | 1330 | ежедневно | |
1010 | 1210 | ежедневно | |
1437 | 1745 | ежедневно | |
1450 | 1740 | ежедневно | |
1820 | 2045 | ежедневно | |
2037 | 2250 | ежедневно | |
2020 | 2240 | ежедневно | |
2110 | 2330 | ежедневно | |
1600 | 1810 | ежедневно |
Обратно: Мядель-Минск