Расписание Докшицы
Минск-Докшицы
Обратно: Докшицы-Минск
Отправление | Прибытие | Дни курсирования | Примечание |
---|---|---|---|
0720 | 0920 | ежедневно | |
0820 | 1056 | ежедневно | |
1150 | 1408 | ежедневно | |
1220 | 1438 | ежедневно | |
1310 | 1608 | ежедневно | |
1500 | 1719 | ежедневно | |
1547 | 1747 | ежедневно | |
1700 | 1958 | ежедневно | |
1805 | 2030 | ежедневно | |
1930 | 2148 | ежедневно |
Обратно: Докшицы-Минск