Медальный зачет Олимпиады в Сочи на вечер 14 февраля
Беларусь с тремя золотыми медалями и бронзой занимает седьмое место среди всех стран.
Напомним, что 14 февраля белорусы выиграли сразу три медали. Две золотые - от Дарьи Домрачевой и Аллы Цупер, бронзовая - от Надежды Скардино. Тремя днями ранее Домрачева также завоевала золото, открыв медальный счет Беларуси.
Данные по количеству медалей на вечер 14 февраля взяты с сайта информационного агентства БелТА:
Общее количество медалей | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | |
1 | Германия | 7 | 2 | 1 | 10 |
2 | Швейцария | 5 | 1 | 1 | 7 |
3 | Канада | 4 | 4 | 2 | 8 |
4 | Норвегия | 4 | 3 | 6 | 13 |
4 | США | 4 | 3 | 6 | 13 |
6 | Нидерланды | 4 | 3 | 5 | 12 |
7 | Беларусь | 3 | 0 | 1 | 4 |
8 | Россия | 2 | 5 | 5 | 12 |
9 | Китай | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | Франция | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | Польша | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Австрия | 1 | 4 | 0 | 5 |
13 | Словения | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | Великобритания | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Южная Корея | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Швеция | 0 | 5 | 2 | 7 |
18 | Италия | 0 | 2 | 2 | 4 |
19 | Чехия | 0 | 2 | 1 | 3 |
19 | Япония | 0 | 2 | 1 | 3 |
21 | Австралия | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Латвия | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 44 | 42 | 43 | 129 |
На XXII зимних Олимпийских играх, которые проходят с 7 по 23 февраля 2014 года в Сочи (Россия), разыгрываются 98 комплектов медалей.
Всего отлито около 1 300 комплектов наград, что является рекордным показателем для зимних Олимпиад. Каждая медаль на лицевой стороне имеет изображения олимпийских колец, на оборотной стороне размещается официальный логотип "Сочи-2014" и вид соревновательной олимпийской программы. Вес каждой медали колеблется от 460 до 531 грамма.
По материалам БелТА